第75屆香港學校朗誦節
日期: 29/05/2024
恭喜 以下同學 於 第75屆香港學校朗誦節 獲獎
| 6B韋君羨 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 6–Girls) Second Place |
| 4A仇敏妮 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 4–Girls) Third Place |
5A Niraula Aroosh
| Solo Dramatic Performance (Ages 9 and 10) Third Place |
Solo Verse Speaking- Open (Age 10 – Boys and Girls) Third Place | |
Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 5 – Boys) Third Place | |
Solo Prose Reading – Non-Open (Primary 5 and 6 Boys) Merit | |
Public Speaking Solo (Primary 5 and 6) Merit | |
1A李宜澄 | Solo Verse Speaking– Non-Open (Primary 1 and 2–Girls) Merit |
2A周仕軒 | Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 1 and 2–Boys) Merit |
3A陳心妍 | Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 3–Girls) Merit |
3A鄭焯藍 | Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 3–Boys) Merit |
4A麥智堯 | Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 4–Boys) Merit |
| 4A穆比拉
| Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 4–Boys) Merit |
| 4A羅卓楠 | Solo Verse Speaking–Non-Open (Primary 4–Boys) Merit |
| 5A李熹延 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 5–Girls) Merit |
| 5B黃苡平 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 5–Girls) Merit |
| 6A郭曉桐 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 6–Girls) Merit |
| 6D余紫彌 | Solo Verse Speaking – Non-Open (Primary 6–Girls) Merit |
| 2B黃頌錡 | 小學粵語詩詞獨誦(二年級女子組) 良好 |
| 3C吳妤琪 | 小學粵語詩詞獨誦(三年級女子組) 良好 |
| 5B林芯言 | 小學粵語詩詞獨誦(五年級女子組) 優良 |
| 6B李晞瑜 | 中阮獨奏–(中級組)銀獎 |
| 6A黎楚怡 | 散文獨誦–粵語(六年級女子組) 良好 |
| 6B何晞彤 | 散文獨誦–粵語(六年級女子組) 良好 |
| 4B周子俊 6B陳怡碩 | 二人朗誦–粵語(小學組) 優良 |
| 6A李一諾 | 小學普通話詩詞獨誦(五六年級女子組) 亞軍 |
| 1A李宜澄 | 小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 優良 |
| 1C王君珂 | 小學普通話詩詞獨誦(一、二年級男子組) 優良 |
| 2A蕭安可 | 小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 優良 |
| 2B江雨潼 | 小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 良好 |
| 3A齊天心 | 小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 良好 |
4A葉雨瑩 | 小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 優良 |
4D李裕菲 | 小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 優良 |
4D李建炫 | 小學普通話詩詞獨誦(三、四年級男子組) 良好 |
6B霍懷希 | 小學普通話詩詞獨誦(五、六年級女子組) 優良 |
6C蔡語夏 | 小學普通話詩詞獨誦(五、六年級女子組) 良好 |









